AustinEkeler
- Washington Commanders
- #30
- Corredor
- Est/Pes1.78 m, 90 kg
- FDN17/5/1995 (31)
- UniversidadW Colorado
- EstatusActivo
- Experiencia9° Temporada
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 12 | 38 | 3.2 | 0 | 18 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| LOCAL | 15 | 64 | 4.3 | 0 | 18 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Nov | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PHI | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 16 | 67 | 4.2 | 0 | 18 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 39 | 163 | 4.2 | 0 | 18 | 10 | 73 | 7.5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 1097 | 4,832 | 4.4 | 43 | 72 | 484 | 4,318 | 8.9 | 30 | 84 | 24 | 15 |
Juegos Recientes
Últimas noticias