Pretemporada
Washington Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/35 | 280 | 8.0 | 1 | 0 | 5-26 | 102.1 | |
24/35 | 254 | 8.0 | 1 | 0 | 5-26 | 102.1 |
Baltimore Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/19 | 256 | 13.5 | 1 | 0 | 0-0 | 136.3 | |
2/4 | 25 | 6.3 | 0 | 0 | 0-0 | 69.8 | |
17/23 | 281 | 12.2 | 1 | 0 | 0-0 | 129.1 |
Washington Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
8 | 62 | 7.8 | 0 | 13 |
11 | 47 | 4.3 | 0 | 14 |
10 | 24 | 2.4 | 0 | 5 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
30 | 134 | 4.5 | 0 | 14 |
Baltimore Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 2.4 | 0 | 12 |
3 | 8 | 2.7 | 1 | 6 |
4 | 1 | 0.3 | 0 | 4 |
2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
14 | 21 | 1.5 | 1 | 12 |
Washington Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 45 | 11.3 | 0 | 18 | 4 |
2 | 42 | 21.0 | 0 | 26 | 5 |
3 | 41 | 13.7 | 0 | 28 | 7 |
4 | 37 | 9.3 | 0 | 21 | 4 |
2 | 36 | 18.0 | 0 | 28 | 3 |
5 | 36 | 7.2 | 0 | 15 | 5 |
2 | 19 | 9.5 | 1 | 13 | 3 |
1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 280 | 11.7 | 1 | 28 | 34 |
Baltimore Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 135 | 33.8 | 1 | 67 | 6 |
4 | 74 | 18.5 | 0 | 50 | 6 |
2 | 41 | 20.5 | 0 | 24 | 2 |
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 2 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 281 | 16.5 | 1 | 67 | 23 |
Washington Balones Sueltos
FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Washington Balones Sueltos |
Baltimore Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
Washington Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Baltimore Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | 47 | 5 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Washington Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Washington Intercepciones |
Baltimore Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Baltimore Intercepciones |
Washington Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
Baltimore Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 41 | 20.5 | 22 | 0 |
2 | 41 | 20.5 | 22 | 0 |
Washington Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 39 | 13.0 | 15 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
4 | 42 | 10.5 | 15 | 0 |
Baltimore Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
Washington Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
3/4 | 75.0 | 44 | 0/0 | 9 |
3/4 | 75.0 | 44 | 0/0 | 9 |
Baltimore Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 38 | 2/2 | 5 |
1/1 | 100.0 | 38 | 2/2 | 5 |
Washington Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
3 | 163 | 54.3 | 0 | 2 | 62 |
3 | 163 | 54.3 | 0 | 2 | 62 |
Baltimore Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
6 | 283 | 47.2 | 0 | 2 | 57 |
6 | 283 | 47.2 | 0 | 2 | 57 |
Información del partido
M&T Bank Stadium
7:00 PM, 27 de Agosto, 2022
Baltimore, MD
Attendance: 70,411
Capacidad: 70,745
- Árbitros:
- Carl Cheffers
- Jeff Seeman
- Eugene Hall
- Mike Carr
- Matt Edwards
- Nathan Jones
- Brandon Cruse
Posiciones NFC Este 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 59 |
Dallas | 2 | 1 | 0 | .667 | 86 | 38 |
Washington | 2 | 1 | 0 | .667 | 58 | 86 |
New York | 1 | 2 | 0 | .333 | 43 | 98 |
Posiciones AFC Norte 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | .667 | 56 | 70 |
Baltimore | 2 | 1 | 0 | .667 | 71 | 55 |
Cleveland | 2 | 1 | 0 | .667 | 73 | 32 |
Cincinnati | 1 | 2 | 0 | .333 | 46 | 67 |