HerschelTurner
- Nevada Wolf Pack
- #1
- Corredor
- ClaseJunior
- Est/Pes1.75 m, 88 kg
- Nacido enRichmond, CA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 9 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 39 | 234 | 6.0 | 3 | 57 | 6 | 76 | 12.7 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| 69 | 353 | 5.1 | 0 | 64 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 79 | 405 | 5.1 | 4 | 43 | 12 | 71 | 5.9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/5 | vs | G | 11 | 52 | 4.7 | 1 | 12 |
| Sáb. 9/12 | vs | P | 9 | 48 | 5.3 | 0 | 12 |
| Sáb. 9/19 | en | P | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 9 |
| Sáb. 9/26 | vs | P | 11 | 111 | 10.1 | 2 | 57 |
Últimas noticias