AndrewMarsh
- Michigan Wolverines
- #3
- Receptor AbiertoWR
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- Nacido enKaty, TX
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- Nacido enKaty, TX
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS AP | 18 | 185 | 10.3 | 0 | 27 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| L | 33 | 318 | 9.6 | 1 | 34 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| Nov | 8 | 84 | 10.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 48 | 459 | 9.6 | 1 | 34 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 45 | 651 | 14.5 | 4 | 69 | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias