JohnMateer
- Oklahoma Sooners
- #10
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 101 kg
- Nacido enLittle Elm, TX
- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 101 kg
- Nacido enLittle Elm, TX
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 23 | 34 | 67.7 | 269 | 7.9 | 3 | 1 | 38 | 1 | 157.3 | 14 | 66 | 4.7 | 1 | 25 |
| Nov | 54 | 86 | 62.8 | 587 | 6.8 | 5 | 1 | 41 | 5 | 136.7 | 44 | 192 | 4.4 | 2 | 25 |
| L | 113 | 178 | 63.5 | 1,357 | 7.6 | 11 | 6 | 53 | 13 | 140.9 | 67 | 198 | 3.0 | 2 | 25 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 216 | 333 | 64.9 | 2,422 | 7.3 | 18 | 8 | 54 | 25 | 139.3 | 130 | 337 | 2.6 | 2 | 25 |
| 247 | 397 | 62.2 | 2,885 | 7.3 | 14 | 11 | 87 | 25 | 129.4 | 149 | 431 | 2.9 | 8 | 51 |
| 224 | 347 | 64.6 | 3,139 | 9.0 | 29 | 7 | 59 | 31 | 164.1 | 178 | 826 | 4.6 | 15 | 68 |
| 13 | 17 | 76.5 | 235 | 13.8 | 2 | 1 | 72 | 0 | 219.7 | 21 | 93 | 4.4 | 3 | 15 |
| 2 | 2 | 100.0 | 32 | 16.0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 399.4 | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 37 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias