MaxFletcher
- Cincinnati Bearcats
- #31
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.98 m, 86 kg
- Nacido enVIC, VIC
- ClaseSenior
- Est/Pes1.98 m, 86 kg
- Nacido enVIC, VIC
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 39.0 | 45 | 117 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 0.0 | 39.0 |
| V | 9 | 46.6 | 66 | 419 | 1 | 11.11 | 5 | 55.56 | 0 | 10 | 0.0 | 43.2 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 2022 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 45.8 | 70 | 1,236 | 2 | 7.41 | 12 | 44.44 | 6 | 10 | 1.7 | 43.9 |
| 41 | 45.4 | 66 | 1,861 | 2 | 4.88 | 18 | 43.90 | 0 | 0 | 0.0 | 41.7 |
| 59 | 46.9 | 71 | 2,770 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 40.1 |
| 38 | 37.5 | 51 | 1,424 | 0 | 0.00 | 2 | 5.26 | 0 | 0 | 0.0 | 33.5 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/3 | en | P | 5 | 48.0 | 62 | 240 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 48.0 |
| Sáb. 10/17 | en | P | 4 | 44.8 | 66 | 179 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 44.8 |
| Sáb. 10/24 | vs | G | 4 | 43.5 | 47 | 174 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 43.5 |
| Sáb. 10/31 | vs | P | 2 | 44.5 | 48 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 44.5 |
| Sáb. 11/7 | en | P | 3 | 39.0 | 45 | 117 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 39.0 |
Últimas noticias