St. ThomasTommies
- 1-0
- 1° en Pioneer
Plantel St. Thomas Tommies 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.75 m | 87 kg | JR | Lagrange, IL | ||
QB | 1.85 m | 95 kg | SO | Barrington, IL | ||
QB | 1.83 m | 92 kg | JR | Endwell, NY | ||
QB | 1.83 m | 90 kg | SR | Valencia, CA | ||
QB | 1.91 m | 92 kg | FR | Palatine, IL | ||
QB | 1.85 m | 79 kg | FR | Windsor, WI | ||
RB | 1.73 m | 94 kg | SR | Trenton, NJ | ||
RB | 1.88 m | 92 kg | FR | Rochester, MN | ||
RB | 1.75 m | 88 kg | SO | Long Lake, MN | ||
RB | 1.78 m | 87 kg | SO | Toms River, NJ | ||
RB | 1.75 m | 105 kg | SO | Eden Prairie, MN | ||
RB | 1.75 m | 99 kg | SO | Fairmont, MN | ||
RB | 1.8 m | 85 kg | JR | Menomonee Falls, WI | ||
RB | 1.78 m | 88 kg | SO | Liberty Hill, TX | ||
RB | 1.75 m | 81 kg | FR | Ankeny, IA | ||
RB | 1.8 m | 103 kg | JR | Cedar Rapids, IA | ||
WR | 1.83 m | 88 kg | FR | Northfield, IL | ||
WR | 1.78 m | 86 kg | JR | Farmington, MN | ||
WR | 1.7 m | 77 kg | JR | Woodbury, MN | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | JR | Cypress, TX | ||
WR | 1.85 m | 84 kg | FR | Iowa City, IA | ||
WR | 1.85 m | 87 kg | JR | Saint Louis Park, MN | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | SO | Waukee, IA | ||
WR | 1.88 m | 91 kg | SR | Evergreen Park, IL | ||
WR | 1.85 m | 94 kg | FR | Andover, MN | ||
WR | 1.88 m | 91 kg | SO | Cedar Rapids, IA | ||
WR | 1.7 m | 78 kg | SR | Ramey, MN | ||
TE | 1.96 m | 107 kg | FR | Mount Horeb, WI | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | JR | Minneapolis, MN | ||
TE | 1.91 m | 100 kg | FR | St. Charles, IL | ||
TE | 1.93 m | 109 kg | SO | Hastings, MN | ||
TE | 1.93 m | 110 kg | SR | Kenosha, WI | ||
TE | 1.93 m | 107 kg | FR | Barron, WI | ||
TE | 1.93 m | 110 kg | SR | Crofton, MD | ||
TE | 1.91 m | 104 kg | SO | Iowa City, IA | ||
TE | 1.88 m | 103 kg | FR | Highwood, IL | ||
OL | 1.96 m | 132 kg | SO | Eagan, MN | ||
OL | 1.98 m | 130 kg | FR | Edina, MN | ||
Ben Buie79 | OL | 1.93 m | 142 kg | SO | Sun Prairie, WI | |
OL | 1.98 m | 136 kg | SO | Wausau, WI | ||
OL | 1.93 m | 122 kg | FR | Wilmette, IL | ||
OL | 1.96 m | 128 kg | JR | Middleton, WI | ||
OL | 1.91 m | 120 kg | JR | Grand Rapids, MI | ||
OL | 1.96 m | 148 kg | JR | Prior Lake, MN | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | SR | Minnetonka, MN | ||
OL | 1.93 m | 144 kg | FR | Florissant, MO | ||
OL | 1.96 m | 129 kg | SR | Bloomington, MN | ||
OL | 1.93 m | 129 kg | FR | West Des Moines, IA | ||
OL | 1.98 m | 160 kg | SR | Saint Paul, MN | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | SO | Kimberly, WI | ||
OL | 1.91 m | 137 kg | SR | Chaska, MN | ||
OL | 1.93 m | 142 kg | SO | Prescott, WI | ||
OL | 1.88 m | 128 kg | SO | Aurora, IL | ||
OL | 1.93 m | 122 kg | JR | Rochester, MN |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.88 m | 117 kg | SO | Duluth, MN | ||
DL | 1.98 m | 109 kg | FR | Sartell, MN | ||
DL | 1.88 m | 114 kg | FR | Woodbury, MN | ||
DL | 1.88 m | 107 kg | SO | Mound, MN | ||
DL | 1.88 m | 117 kg | JR | Ginebra, IL | ||
DL | 1.88 m | 130 kg | SR | Waukesha, WI | ||
DL | 1.85 m | 112 kg | SO | Mendota Heights, MN | ||
DL | 1.88 m | 121 kg | JR | Providence, RI | ||
DL | 1.91 m | 120 kg | SR | De Pere, WI | ||
DL | 1.88 m | 121 kg | JR | Wheaton, IL | ||
DL | 1.83 m | 115 kg | FR | Farmington, MN | ||
DL | 1.91 m | 118 kg | SR | Hudson, WI | ||
DL | 1.91 m | 119 kg | SO | Downers Grove, IL | ||
DL | 1.91 m | 114 kg | SO | Park Ridge, IL | ||
LB | 1.88 m | 113 kg | SO | Waconia, MN | ||
LB | 1.85 m | 93 kg | FR | Mendota Heights, MN | ||
LB | 1.91 m | 110 kg | SR | Minneapolis, MN | ||
LB | 1.7 m | 93 kg | JR | Saint Paul, MN | ||
LB | 1.88 m | 100 kg | SR | Homestead, FL | ||
LB | 1.75 m | 92 kg | FR | Saint Louis Park, MN | ||
LB | 1.8 m | 104 kg | SO | Chicago, IL | ||
LB | 1.91 m | 103 kg | JR | Omaha, NE | ||
LB | 1.93 m | 101 kg | FR | Albert Lea, MN | ||
LB | 1.8 m | 100 kg | SO | Shakopee, MN | ||
LB | 1.88 m | 110 kg | SO | Richfield, WI | ||
LB | 1.83 m | 105 kg | FR | Blue Springs, MO | ||
LB | 1.91 m | 101 kg | SO | Stoughton, WI | ||
LB | 1.78 m | 105 kg | JR | Milwaukee | ||
LB | 1.93 m | 105 kg | SR | Cedar Rapids, IA | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | FR | Saukville, WI | ||
LB | 1.88 m | 108 kg | SO | Saint Louis Park, MN | ||
LB | 1.85 m | 89 kg | FR | Fridley, MN | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | JR | Orono, MN | ||
LB | 1.85 m | 96 kg | SR | Plymouth, MN | ||
DB | 1.75 m | 82 kg | JR | Hillsborough, NJ | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | FR | Glendale, WI | ||
DB | 1.88 m | 94 kg | JR | Las Vegas, NV | ||
DB | 1.78 m | 78 kg | JR | Mequon, WI | ||
DB | 1.83 m | 78 kg | FR | Chicago, IL | ||
DB | 1.78 m | 85 kg | SO | Irvine, CA | ||
DB | 1.8 m | 88 kg | SO | Glenview, IL | ||
DB | 1.78 m | 93 kg | SR | Farmington, MN | ||
DB | 1.8 m | 82 kg | SO | Kansas City, MO | ||
DB | 1.85 m | 79 kg | FR | Emmaus, PC | ||
DB | 1.8 m | 80 kg | FR | Minneapolis, MN | ||
DB | 1.85 m | 89 kg | SR | Edina, MN | ||
DB | 1.78 m | 77 kg | SO | Kansas City, MO | ||
DB | 1.88 m | 84 kg | SR | Chicago, IL | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | FR | Prior Lake, MN | ||
DB | 1.83 m | 89 kg | JR | Maple Grove, MN | ||
DB | 1.78 m | 89 kg | JR | Elkhorn, NE | ||
DB | 1.8 m | 83 kg | JR | Maple Grove, MN | ||
DB | 1.83 m | 85 kg | FR | Glenview, IL | ||
DB | 1.85 m | 85 kg | SO | Blaine, MN | ||
DB | 1.73 m | 79 kg | SO | Shakopee, MN | ||
DB | 1.7 m | 77 kg | SO | Pasadena, CA | ||
DB | 1.8 m | 79 kg | JR | Atlanta, GA |
Entrenador Glenn Caruso