Tennessee TechGolden Eagles
- 0-0
- 1° en Southern
Plantel Tennessee Tech Golden Eagles 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.85 m | 89 kg | SO | Columbus, OH | ||
QB | 2.03 m | 114 kg | SR | San Diego, CA | ||
QB | 1.8 m | 97 kg | SR | West Covina, CA | ||
QB | 1.88 m | 92 kg | JR | North Charleston, SC | ||
RB | 1.78 m | 86 kg | SR | Dublin, GA | ||
RB | 1.73 m | 98 kg | SR | Baltimore, MD | ||
RB | 1.85 m | 99 kg | SR | Cincinnati, OH | ||
RB | 1.75 m | 108 kg | SR | Jackson, MS | ||
RB | 1.83 m | 90 kg | SR | Royal Palm Beach, FL | ||
RB | 1.78 m | 92 kg | JR | Sevierville, TN | ||
RB | 1.78 m | 79 kg | SO | St. Mary's, GA | ||
WR | 1.83 m | 77 kg | SO | Murfreesboro, TN | ||
WR | 1.88 m | 92 kg | JR | Birmingham, AL | ||
WR | 1.85 m | 87 kg | JR | Salinas, CA | ||
WR | 1.88 m | 79 kg | SO | Plattsmouth, NE | ||
WR | 1.78 m | 91 kg | SR | Washington, DC | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | SR | Boerne, TX | ||
WR | 1.83 m | 79 kg | SO | Knoxville, TN | ||
WR | 1.8 m | 69 kg | SO | Lewisburg, TN | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | SO | Ashburn, VA | ||
WR | -- | -- | FR | -- | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | JR | Spencer, NC | ||
WR | 1.83 m | 89 kg | SR | Beaumont, CA | ||
WR | 1.78 m | 90 kg | SO | Mount Juliet, TN | ||
WR | 1.85 m | 95 kg | SR | St. Louis, MO | ||
WR | 1.75 m | 74 kg | JR | Chapel Hill, TN | ||
WR | 1.83 m | 79 kg | SO | Cookeville, TN | ||
WR | 1.73 m | 78 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
TE | 1.93 m | 102 kg | JR | St. Louis, MO | ||
TE | 1.96 m | 102 kg | FR | Woodbury, TN | ||
TE | 1.96 m | 106 kg | SR | Charles Town, WV | ||
TE | 1.96 m | 97 kg | SO | Greenbrier, TN | ||
TE | 1.91 m | 104 kg | JR | Hendersonville, TN | ||
TE | 1.96 m | 99 kg | FR | Lakeland, FL | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | JR | South River, NJ | ||
TE | -- | 88 kg | FR | Atenas | ||
TE | 1.98 m | 111 kg | JR | Lockport, IL | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | Baltimore, MD | ||
OL | 1.91 m | 141 kg | SR | Cookeville, TN | ||
OL | 1.98 m | 140 kg | SR | Sandy Springs, GA | ||
OL | 1.98 m | 145 kg | JR | Charlottesville, VA | ||
OL | 1.96 m | 138 kg | JR | Chantilly, VA | ||
OL | 1.96 m | 133 kg | FR | Columbia, TN | ||
OL | 1.88 m | 145 kg | SR | Greer, SC | ||
OL | 1.91 m | 141 kg | SR | Galveston, TX | ||
OL | 2.01 m | 140 kg | FR | St. Louis, MO | ||
OL | 1.93 m | 129 kg | SO | Murfreesboro, TN | ||
OL | 1.98 m | 141 kg | SR | Asheville, NC | ||
OL | 1.93 m | 156 kg | SR | Brampton, Canadá | ||
OL | 1.98 m | 143 kg | SR | Metamora, MI | ||
OL | 2.01 m | 152 kg | SR | Wappingers Falls, NY | ||
OL | -- | -- | FR | -- | ||
OL | 2.01 m | 163 kg | FR | Rockford, IL | ||
OL | 2.03 m | 132 kg | JR | St. Louis, MO | ||
OL | 1.96 m | 146 kg | SR | Cantón, GA | ||
OL | 1.98 m | 127 kg | SR | Reidsville, GA | ||
OL | 1.98 m | 158 kg | JR | Ellicott City, MD |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.88 m | 124 kg | JR | Ocoee, FL | ||
DL | 1.8 m | 127 kg | SR | Greenville, GA | ||
DL | 1.85 m | 124 kg | JR | Upper Marlboro, MD | ||
DL | 1.83 m | 107 kg | SR | Atlanta, GA | ||
DL | 1.96 m | 90 kg | JR | Charlotte, NC | ||
DL | 1.88 m | 112 kg | JR | Baxter, TN | ||
DL | 1.91 m | 129 kg | SR | Baltimore, MD | ||
DL | 1.93 m | 108 kg | JR | Oak Ridge, TN | ||
DL | 1.88 m | 112 kg | SR | Tyler, TX | ||
DL | 1.83 m | 109 kg | SR | Chattanooga, TN | ||
DL | 1.83 m | 128 kg | SO | Hamilton, GA | ||
DL | 1.85 m | 106 kg | JR | Lakeland, FL | ||
DL | 1.85 m | 110 kg | SR | Murfreesboro, TN | ||
DL | 1.93 m | 102 kg | JR | Oxford, MS | ||
DL | 1.93 m | 104 kg | JR | Manchester, TN | ||
DL | -- | -- | FR | -- | ||
DL | 1.91 m | 108 kg | JR | Akron, OH | ||
DL | 1.88 m | 117 kg | SR | Kingsland, GA | ||
DL | -- | -- | FR | -- | ||
DL | 1.85 m | 136 kg | JR | Crozet, VA | ||
DL | 1.88 m | 104 kg | JR | Philadelphia, PC | ||
DT | 1.8 m | 136 kg | SR | Knoxville, TN | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SR | Austin, TX | ||
LB | 1.91 m | 92 kg | SO | Franklin, TN | ||
LB | -- | -- | FR | -- | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SR | Ashburn, VA | ||
LB | 1.83 m | 90 kg | SO | La Vergne, TN | ||
LB | -- | -- | FR | -- | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | SR | Leonardtown, MD | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SR | Jacksonville, FL | ||
Dom Reed45 | LB | 1.85 m | 90 kg | SO | Franklin, TN | |
LB | 1.91 m | 105 kg | JR | Memphis, TN | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | JR | Ellenwood, GA | ||
CB | 1.83 m | 86 kg | SR | Pittsburgh, PC | ||
DB | 1.85 m | 81 kg | JR | Jackson, MI | ||
DB | 1.7 m | 63 kg | FR | Germantown, TN | ||
DB | 1.85 m | 79 kg | SR | Charlotte, NC | ||
DB | 1.8 m | 72 kg | SO | Cleveland, TN | ||
DB | -- | -- | FR | -- | ||
DB | 1.75 m | 77 kg | SO | Columbia, SC | ||
DB | 1.83 m | 83 kg | SO | Cookeville, TN | ||
DB | 1.8 m | 86 kg | JR | Chattanooga, TN | ||
DB | 1.85 m | 81 kg | SO | Lee's Summit, MO | ||
DB | 1.75 m | 76 kg | SR | Charlotte, NC | ||
DB | 1.83 m | 80 kg | SR | Kansas City, MO | ||
DB | 1.88 m | 79 kg | SO | Chattanooga, TN | ||
DB | 1.73 m | 83 kg | JR | Murfreesboro, TN | ||
DB | 1.83 m | 86 kg | JR | Cookeville, TN | ||
DB | 1.78 m | 88 kg | SR | Stockbridge, GA | ||
DB | 1.85 m | 77 kg | SR | Hendersonville, TN | ||
S | 1.91 m | 90 kg | JR | Newton, MA | ||
S | 1.8 m | 77 kg | SR | Columbus, MS | ||
S | 1.83 m | 94 kg | SR | Manhattan, KS | ||
S | 1.91 m | 91 kg | SR | Pittsburgh, PC |
Entrenador Bobby Wilder