SMUMustangs
- 1° en ACC
Plantel SMU Mustangs 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.85 m | 84 kg | SR | Little Rock, AR | ||
QB | 1.83 m | 92 kg | FR | San Antonio, TX | ||
QB | 1.83 m | 87 kg | SR | Oak Cliff, TX | ||
RB | 1.85 m | 92 kg | SR | New Orleans, LA | ||
RB | 1.83 m | 82 kg | SO | La Jolla, CA | ||
RB | 1.83 m | 92 kg | FR | Conroe, TX | ||
RB | 1.88 m | 90 kg | SR | Stockton, CA | ||
WR | 1.88 m | 86 kg | FR | Monroe, LA | ||
WR | 1.88 m | 81 kg | SO | Cibolo, TX | ||
WR | 1.73 m | 84 kg | SR | Smyrna, DE | ||
WR | 1.8 m | 84 kg | SO | Tyler, TX | ||
WR | 1.8 m | 80 kg | SO | Desoto, TX | ||
TE | 1.93 m | 106 kg | FR | St. Charles, IL | ||
TE | 1.96 m | 106 kg | SO | Helotes, TX | ||
TE | 1.96 m | 108 kg | SR | Mesquite, TX | ||
TE | 1.96 m | 112 kg | JR | Frisco, TX | ||
TE | 1.96 m | 105 kg | FR | Daphne, AL | ||
OL | 1.91 m | 142 kg | SO | Durango, CO | ||
OL | 1.96 m | 133 kg | JR | Austin, TX | ||
OL | 1.98 m | 139 kg | SR | Maumelle, AR | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | SO | Atlanta, GA | ||
OL | 1.91 m | 130 kg | FR | Corona, CA | ||
OL | 1.96 m | 154 kg | SO | Anianiku, HI | ||
OL | 1.98 m | 156 kg | JR | Auckland, Nueva Zelanda | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | SR | Norcross, GA | ||
OL | 1.98 m | 144 kg | FR | Houston, TX | ||
OL | 1.88 m | 123 kg | SR | Dallas, TX | ||
OL | 1.96 m | 137 kg | SO | Daphne, AL | ||
OL | 1.96 m | 141 kg | JR | Dickinson, TX | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | JR | Port Saint Lucie, FL |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.88 m | 131 kg | JR | Fort Worth, TX | ||
DL | 1.88 m | 115 kg | SO | Frisco, TX | ||
DL | 1.91 m | 142 kg | SR | Douglasville, GA | ||
DL | 1.93 m | 127 kg | FR | Atlanta, GA | ||
DL | 1.93 m | 143 kg | JR | New Albany, IN | ||
DL | 1.93 m | 124 kg | FR | Houma, LA | ||
DE | 1.91 m | 115 kg | JR | Troy, MO | ||
DE | 1.91 m | 110 kg | SR | Atlanta, GA | ||
DE | 1.91 m | 124 kg | SR | Garland, TX | ||
LB | 1.85 m | 102 kg | JR | Desoto, TX | ||
LB | 1.88 m | 95 kg | FR | Fort Lauderdale, FL | ||
LB | 1.85 m | 104 kg | SR | Katy, TX | ||
LB | 1.85 m | 106 kg | SR | Frisco, TX | ||
LB | 1.83 m | 104 kg | SO | Garland, TX | ||
CB | 1.85 m | 81 kg | JR | Chattanooga, TN | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | SR | Waxahachie, TX | ||
CB | 1.78 m | 85 kg | SR | San Antonio, TX | ||
CB | 1.85 m | 81 kg | FR | Denison, TX | ||
CB | 1.85 m | 84 kg | SO | Duncanville, TX | ||
CB | 1.83 m | 88 kg | SO | Mesquite, TX | ||
CB | 1.83 m | 86 kg | SO | Cedar Hill, TX | ||
S | 1.78 m | 83 kg | SO | Flower Mound, TX | ||
S | 1.8 m | 90 kg | JR | Desoto, TX | ||
S | 1.78 m | 86 kg | SO | Carrollton, TX | ||
S | 1.73 m | 81 kg | JR | Dallas, TX | ||
S | 1.83 m | 88 kg | SO | Duncanville, TX | ||
S | 1.85 m | 89 kg | SO | East Saint Louis, IL | ||
S | 1.85 m | 86 kg | SR | Dallas, TX |
Entrenador Rhett Lashlee