Calendario Christopher Newport Captains 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Sáb., Sep. 5G43-14 1-0 (0-0)
Sáb., Sep. 12G37-7 2-0 (0-0)
Sáb., Sep. 26G21-0 3-0 (0-0)
Sáb., Oct. 3G49-3 4-0 (1-0)
Sáb., Oct. 10G31-20 5-0 (2-0)
Sáb., Oct. 17G21-14 6-0 (3-0)
Sáb., Oct. 24G63-6 7-0 (4-0)
Sáb., Oct. 31G13-12 8-0 (5-0)
Sáb., Nov. 7G42-0 9-0 (6-0)
Sáb., Nov. 14P23-21 9-1 (6-1)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
Sáb., Nov. 2812:00 PM