SamLeavitt
- LSU Tigers
- #10
- Mariscal de CampoQB
- ClaseJunior
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- Nacido enWest Linn, OR
- ClaseJunior
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- Nacido enWest Linn, OR
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 73 | 106 | 68.9 | 821 | 7.7 | 6 | 2 | 70 | 5 | 148.5 | 40 | 156 | 3.9 | 3 | 15 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 242 | 340 | 71.2 | 2,797 | 8.2 | 19 | 12 | 70 | 18 | 151.5 | 98 | 337 | 3.4 | 8 | 18 |
| 145 | 239 | 60.7 | 1,628 | 6.8 | 10 | 3 | 61 | 18 | 129.2 | 73 | 306 | 4.2 | 5 | 52 |
| 216 | 350 | 61.7 | 2,885 | 8.2 | 24 | 6 | 68 | 19 | 150.2 | 110 | 443 | 4.0 | 5 | 40 |
| 15 | 23 | 65.2 | 139 | 6.0 | 2 | 2 | 29 | 3 | 127.3 | 13 | 67 | 5.2 | 0 | 22 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | en | P | 25 | 34 | 275 | 73.5 | 8.1 | 2 | 1 | 22 | 3 | 155.0 | 79.0 |
| Sáb. 10/17 | vs | G | 31 | 38 | 289 | 81.6 | 7.6 | 4 | 0 | 27 | 1 | 180.2 | 87.8 |
| Sáb. 10/24 | en | G | 32 | 45 | 388 | 71.1 | 8.6 | 3 | 0 | 70 | 0 | 165.5 | 95.7 |
| Sáb. 11/7 | vs | P | 35 | 47 | 380 | 74.5 | 8.1 | 0 | 1 | 32 | 4 | 138.1 | 76.8 |
| Sáb. 11/14 | vs | P | 27 | 37 | 244 | 73.0 | 6.6 | 2 | 3 | 26 | 3 | 130.0 | 71.5 |
Últimas noticias