AlanRangel
- Philadelphia Phillies
- #57
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 77 kg
- FDN21/8/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHermosillo, México
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| vs. WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Visitante | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| June | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 18 | 5 | 5 | 2 | 6 | 17 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| NY Mets | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |