GrantWolfram
- Baltimore Orioles
- #48
- Relevista
- Est/Pes2.01 m, 113 kg
- FDN12/12/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enHolland, MI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 66 | 30 | 21 | 0 | 3 | 63 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 55 | 30 | 23 | 2 | 16 | 52 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 34 | 18 | .654 | - | P3 |
| NY Yankees | 33 | 22 | .600 | 2.5 | G3 |
| Toronto | 26 | 29 | .473 | 9.5 | G1 |
| Baltimore | 25 | 30 | .455 | 10.5 | G2 |
| Boston | 22 | 31 | .415 | 12.5 | P4 |