Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Visitante | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Abr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Pitcheo 2021
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
76 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 38 | 10 | 10 | 10 | 29 | 124 |
138 | 17 | 0 | 0 | 156.0 | 111 | 58 | 51 | 18 | 58 | 182 |
Juegos Recientes
Últimas noticias