Los Angeles Angels en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3.78 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
4:10 PM, 18 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,673
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | LAA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Guzman bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (418 pies), De Jesus anotó y Teodosio anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, Hamilton anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Rengifo bateó un jonrón al jardín central (345 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Bauers bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

