Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.93 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 28 de Febrero, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 11,208
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Steven Hodgins
- Árbitro de tercera base - Pete Talkington
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Murray Jr. anotó on Mills wild pitch, Kingery a segunda por lanzamiento descontrolado de Mills, Dean a tercera por lanzamiento descontrolado de Mills. | 1 | 0 | ||
| 7° | Ramirez se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Bateman anotó, Bethancourt a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | Bateman bateó sencillo al jardín izquierdo, Kepley anotó y O. Miller anotó, Trice a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | Kepley bateó un triple al jardín derecho, Bowser anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | O. Miller bateó un elevado de sacrificio a primera, Kepley anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Hainline se embasó por base por bolas, Hope anotó, De Paula a segunda, Alfonzo a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Alfonzo anotó on a passed bola by Opitz, Hainline a segunda on passed bola by Opitz, De Paula a tercera on passed bola by Opitz. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |

