Chicago Cubs en San Francisco Giants
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
3:05 PM, 22 de Febrero, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 9,408
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Steven Hodgins
- Árbitro de tercera base - Trevor Dannegger
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Brennan bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó, Eldridge a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Adames falló con rodado a primera, Gilbert anotó, Koss a segunda, McCray a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Devers falló con rodado al campocorto, McCray anotó, Koss a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Snell anotó on W. Ramos wild pitch, Dean a tercera por lanzamiento descontrolado de W. Ramos. | 1 | 3 | ||
| 7° | Triantos falló por jugada de selección a tercera, Dean anotó, J. Rojas llegó a salvo en segunda on fielding error del tercera base Harber. | 2 | 3 | ||
| 7° | Schmitt falló con rodado para doble play, shortstop a primera a primera a tercera, McCray anotó, Koss out en tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |

