Chicago White Sox en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 64-46 | 3.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 4 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Defensa Guardians
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 7 Jul. |
| RF | 7-day IL | 7 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| LF | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 11 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

