St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 88-60 | 3.63 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 4.55 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.93 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 3.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 11 de Junio, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,019
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (424 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Bichette bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies), Benge anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Young bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 1 | 3 | ||
| 2° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (445 pies). | 2 | 3 | ||
| 2° | Crooks bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), Winn anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Young bateó sencillo al jardín central, Soto anotó, Young a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

