Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 94-65 | 5.43 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22-10 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.42 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17-9 | 3.29 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:40 PM, 9 de Junio, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 8,372
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Edwards bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Norby bateó un doble al jardín central, Mack anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Edwards bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lopez anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Moreno bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Hicks bateó un doble al jardín izquierdo, Mack anotó, Norby a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Stowers bateó un doble al jardín central, Hicks anotó y Lopez anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Marte bateó un doble al jardín central, Troy anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó y Waldschmidt anotó, Troy a tercera. | 5 | 6 | ||
| 8° | Carroll falló con rodado a primera, Troy anotó, Marte a segunda. | 6 | 6 | ||
| 8° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Mack anotó, Norby a segunda. | 6 | 7 | ||
| 8° | Sanoja bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó y Norby anotó, Edwards a tercera. | 6 | 9 | ||
| 8° | Ruiz bateó un doble al jardín izquierdo, Edwards anotó, Sanoja a tercera. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

