Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 90-56 | 2.27 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 3.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:15 PM, 29 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,834
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Berroa bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

