Minnesota Twins en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 93-61 | 3.32 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-15 | 2.87 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.67 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-11 | 8.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:15 PM, 8 de Mayo, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,030
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kwan anotó por error, Ramírez llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Keaschall, Martínez llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 1 | ||
| 1° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Martínez anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Bazzana bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Ramírez anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Jeffers bateó sencillo al jardín derecho, Martin anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies), Lewis anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Hedges se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Bazzana anotó, Rocchio a tercera. | 3 | 6 | ||
| 9° | Jeffers falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Buxton anotó, Martin out en segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

