Houston Astros en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 98-62 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 5.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 8 de Mayo, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,347
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | HOU | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dezenzo bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Matthews anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Altuve anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Paredes falló con rodado a segunda, Altuve anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Cole bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Smith anotó y Matthews anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Vázquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 9 | 0 | ||
| 9° | Whitcomb bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó, Shewmake a segunda. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 4 | G1 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5.5 | G2 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

