Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 60-40 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 1 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Defensa Blue Jays
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pinango falló por jugada de selección a primera, Varsho anotó por error de tiro del primera base Bell y Sosa anotó por error, Pinango segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Lee anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Okamoto bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 3 | 2 | ||
| 4° | Pinango bateó sencillo al jardín central, Sosa anotó, Pinango a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Okamoto bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Guerrero Jr. anotó. | 6 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 5 May. |
| RF | Lista de 10 días | 5 May. |
| P | Día a día | 6 May. |
| C | Día a día | 6 May. |
| SP | Lista de 15 días | 8 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 7 May. |
| RP | Día a día | 7 May. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| RP | Lista de 15 días | 13 May. |
| SP | Lista de 15 días | 14 May. |
Sin información disponible
MIN lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

