St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 95-60 | 5.28 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23-16 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:40 PM, 27 de Abril, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,787
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Lowe anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Mangum bateó sencillo al jardín derecho, Gonzales anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Pagés bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 1 | 2 | ||
| 9° | Wetherholt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Fermín bateó un doble al jardín izquierdo, Scott II anotó y Burleson anotó, Walker a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

