Toronto Blue Jays en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 79-50 | 4.66 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16-7 | 7.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:40 PM, 16 de Abril, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,098
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | TOR | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Heineman hit sacrifice bunt al lanzador, Giménez anotó, Clement a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Rengifo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turang anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Ortiz hit sacrifice bunt al receptor, Mitchell anotó, Hamilton a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

