Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 93-61 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 2.45 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-16 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 10 de Abril, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,683
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies), Schwarber anotó y Harper anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Fernandez anotó y Tawa anotó, Thomas a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó, Marte a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | McCann bateó un doble al jardín derecho, Vargas anotó y Marte anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

