Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 92-68 | 1.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 1.93 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26-17 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 7 de Abril, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 32,403
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arraez falló con rodado al lanzador, Adames anotó, Chapman a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Chapman bateó un doble al jardín izquierdo, Susac anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Chapman anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Devers anotó, Schmitt a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | Susac bateó un triple al jardín derecho, Ramos anotó y Schmitt anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

