Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 75-47 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 5 de Abril, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,814
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Perdomo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Vargas bateó un triple al jardín derecho, Carroll anotó y Arenado anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Dubón anotó on Pfaadt wild pitch. | 2 | 3 | ||
| 5° | Baldwin bateó sencillo al jardín izquierdo, Mateo anotó, Acuña Jr. a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Baldwin falló con rodado a segunda, Mateo anotó, Acuña Jr. a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | Carroll bateó un triple al jardín derecho, Barrosa anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | Baldwin bateó sencillo al jardín central, Mateo anotó, Acuña Jr. a segunda. | 5 | 5 | ||
| 10° | Marte bateó un doble al jardín derecho, Barrosa anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

