Texas Rangers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 0 | 7 | 80-55 | 9.64 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:15 PM, 26 de Marzo, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,610
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | TEX | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies), Turner anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Bohm bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Crawford anotó y Turner anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies), Seager anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | Jansen bateó sencillo al jardín central, Higashioka anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |

