Cleveland Guardians en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 11 | 5 | 0 | 10 | 105-75 | 3.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
10:05 PM, 20 de Junio, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 8,578
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CLE | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kurtz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Rooker anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Butler bateó sencillo al jardín derecho, Soderstrom anotó, Wynns a segunda, Urías a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, Clarke anotó por error, Butler a segunda, Wilson a segunda, Butler llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Kwan. | 0 | 4 | ||
| 8° | Martínez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Urías bateó sencillo al jardín central, Soderstrom anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P1 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |

