New York Mets en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 79-47 | 1.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
4:05 PM, 13 de Abril, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 10,036
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | NYM | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Torrens bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Lindor bateó un doble al jardín central, Acuña anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Vientos se embasó por base por bolas, Lindor anotó, Nimmo a segunda, J. Soto a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | Taylor anotó on a balk. | 4 | 0 | ||
| 9° | Vientos bateó un doble al jardín central, Nimmo anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Torrens bateó un doble por regla, Vientos anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Baty bateó un triple al jardín central, Torrens anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | Baty anotó por error, Taylor llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Wilson. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

