Chicago Cubs en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 78-57 | 6.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
10:05 PM, 1 de Abril, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 10,095
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (445 pies), Happ anotó y Tucker anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (340 pies), Butler anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies). | 4 | 2 | ||
| 3° | Swanson bateó un doble al jardín central, Busch anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Rooker anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | Happ bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crow-Armstrong anotó, Amaya a segunda, Shaw a tercera. | 6 | 4 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

