Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7.13 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
4:10 PM, 23 de Marzo, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 6,843
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chourio bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó un triple al jardín derecho, Turang anotó y Chourio anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Hoskins anotó por error de tiro del receptor Fulford, Dunn se robó segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | Capra bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Dunn anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

