Toronto Blue Jays en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.84 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.20 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:05 PM, 15 de Marzo, 2025
Jupiter, Florida
Asistencia: 6,041
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | TOR | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Winn anotó, Nootbaar a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Donovan bateó sencillo al jardín derecho, Nootbaar anotó, Arenado a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lukes bateó sencillo al jardín izquierdo, Loperfido anotó, Jimenez a segunda, Jimenez llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Nootbaar. | 1 | 2 | ||
| 2° | Sánchez bateó sencillo al jardín derecho, Jimenez anotó, Lukes a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Barger bateó un doble al jardín izquierdo, McCarty anotó on fielding error del segunda base Donovan. | 3 | 3 | ||
| 5° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó y Contreras anotó, Walker a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies). | 3 | 6 | ||
| 6° | Donovan bateó sencillo al jardín derecho, Yeager anotó, Donovan a segunda, Prieto a tercera. | 3 | 7 | ||
| 8° | Prieto bateó un doble al jardín derecho, Church anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Koperniak bateó un doble al jardín izquierdo, Prieto anotó. | 3 | 9 | ||
| 9° | Brooks bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 9 | ||
| 9° | W. Robertson bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

