Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.35 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10.13 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
1:05 PM, 7 de Marzo, 2025
Bradenton, Florida
Asistencia: 6,769
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, Stubbs anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Frazier bateó sencillo al jardín central, N. Gonzales anotó, Davis a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | N. Gonzales falló por jugada de selección al campocorto, Bae anotó, Pham out en segunda, Williams a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Bart bateó sencillo al jardín izquierdo, Williams anotó, N. Gonzales a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Clemens bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

