New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 105-68 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:30 PM, 1 de Octubre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,022
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
- Left Field Umpire - Mike Estabrook
- Right Field Umpire - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Chourio a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Hoskins fue golpeado por el lanzamiento, Chourio anotó, Adames a segunda, Contreras a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Winker bateó un triple al jardín derecho, Vientos anotó y Alonso anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Winker anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Chourio bateó sencillo al jardín central, Frelick anotó, Chourio a segunda, Turang a segunda, Turang llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Taylor. | 3 | 3 | ||
| 4° | Contreras falló con rodado al campocorto, Turang anotó, Chourio a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Iglesias se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Taylor anotó, Lindor a segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | Vientos bateó sencillo al jardín derecho, Iglesias anotó y Lindor anotó, Nimmo a tercera. | 6 | 4 | ||
| 5° | Martinez bateó sencillo al jardín derecho, Nimmo anotó y Vientos anotó, Alonso a segunda. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

