Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 59-37 | 4.18 | |
| 3.2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 60-37 | 5.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 19 de Septiembre, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 36,981
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Alexander falló por jugada de selección al campocorto, Carroll anotó, Moreno out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Bohm bateó un doble al jardín central, Marsh anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Bader bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsh anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Bohm anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Harper anotó y Realmuto anotó, Marsh a segunda. | 7 | 2 | ||
| 9° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó, Bohm a segunda. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

