Kansas City Royals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 97-61 | 3.71 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18-13 | 3.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:15 PM, 11 de Septiembre, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,962
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pasquantino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Yastrzemski anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Ramírez falló con rodado a primera, Kwan anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Kayfus bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Naylor anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 5.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 8.5 | G1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

