San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 80-47 | 2.93 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 3.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 24 de Agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,053
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Matos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Flores anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Lockridge bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó, Jansen a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Durbin anotó, Contreras a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Durbin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 2 | 3 | ||
| 9° | Ramos bateó sencillo al jardín central, Chapman anotó y Matos anotó, Ramos a segunda, Lee a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

