Cleveland Guardians en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 99-60 | 3.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 1.02 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 4.91 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18-12 | 2.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 18 de Agosto, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,815
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kayfus bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Rocchio bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Kayfus anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Perdomo bateó un triple al jardín derecho, Alexander anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 11 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

