New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 87-58 | 4.33 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-11 | 2.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 1.77 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-15 | 2.93 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 1.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 10 de Agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,461
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Soto bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, J. Soto anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Baty bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Mauricio bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó, Mauricio casado en segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Mullins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 5 | 0 | ||
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 5 | 1 | ||
| 4° | Ortiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Jansen anotó y Monasterio anotó, Lockridge a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | Alonso bateó un doble al jardín derecho, J. Soto anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Collins anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Ortiz bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Jansen a segunda. | 6 | 6 | ||
| 9° | Collins bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

