Cleveland Guardians en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 5 de Agosto, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,895
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CLE | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Vientos anotó, Alvarez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Manzardo bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó, Ramírez a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Arias bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, Naylor a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín central, Kayfus anotó, Kwan a segunda, Rocchio a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

