Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 88-60 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 2 de Agosto, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,869
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Frelick anotó, Contreras a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Collins bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó, Yelich a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Perkins bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó, Collins a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Contreras falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Ortiz anotó, Frelick out en segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Yelich bateó un jonrón al jardín central (390 pies). | 5 | 0 | ||
| 3° | Hassell III bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies), Adams anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Turang bateó un doble al jardín central, Perkins anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Lockridge bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Turang anotó, Seigler a tercera. | 7 | 2 | ||
| 9° | Collins bateó un doble al jardín central, Yelich anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

