Cleveland Guardians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 102-59 | 3.70 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-14 | 1.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 5.19 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26-16 | 4.70 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-13 | 1.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-7 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 11 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,084
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Kwan anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Tauchman anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (440 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Rocchio bateó un doble al jardín izquierdo, Schneemann anotó, Wilson a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | Martínez bateó un doble al jardín derecho, Jones anotó, Manzardo a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Rojas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Teel anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Tauchman falló por jugada de selección al campocorto, Montgomery anotó, M. Taylor a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

