Tampa Bay Rays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 62-40 | 2.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 2.64 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22-15 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:40 PM, 25 de Junio, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 20,649
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | TB | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Caballero se embasó con toque a primera, Morel anotó, J. Lowe a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | J. Lowe anotó on Wacha wild pitch, Simpson a segunda por lanzamiento descontrolado de Wacha, Caballero a tercera por lanzamiento descontrolado de Wacha. | 2 | 0 | ||
| 2° | Jansen hit sacrifice bunt a primera, Caballero anotó, Simpson a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

