Texas Rangers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 81-57 | 2.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 7 de Junio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,670
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | TEX | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Semien bateó sencillo al jardín central, Haggerty anotó on fielding error del jardinero central Hassell III y Jung anotó por error, Semien a tercera. | 2 | 0 | ||
| 8° | Semien bateó un doble al jardín izquierdo, Langford anotó y Haggerty anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | A. García bateó sencillo al jardín central, Semien anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

