New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 105-69 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 0.68 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22-15 | 1.51 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 3 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,424
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Freeman bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó por error, Freeman llegó a salvo en tercera on fielding error del segunda base McNeil. | 1 | 1 | ||
| 1° | Smith falló con rodado a tercera, Freeman anotó, T. Hernández a segunda. | 1 | 2 | ||
| 1° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies), T. Hernández anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Lindor anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Alonso bateó un doble al jardín central, Lindor anotó, Marte a tercera. | 4 | 4 | ||
| 5° | Nimmo se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Marte anotó, Alonso a tercera. | 5 | 4 | ||
| 9° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 5 | 5 | ||
| 10° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Edman anotó, Ohtani a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

