Pittsburgh Pirates en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87-58 | 3.39 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.42 | |
| 0.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23-9 | 10.57 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
5:10 PM, 1 de Junio, 2025
San Diego, California
Asistencia: 42,069
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | PIT | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies), Cruz anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Hayes bateó sencillo al jardín central, Horwitz anotó, Hayes casado en segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Frazier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Merrill bateó un doble al jardín derecho, Arraez anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Bogaerts anotó, Iglesias a segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Iglesias anotó, Tatis Jr. a segunda, Díaz a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | Machado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Díaz anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Wade se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Tatis Jr. anotó, Merrill a segunda, Arraez a tercera. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

