San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 88-55 | 4.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
4:10 PM, 25 de Mayo, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,251
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Merrill bateó sencillo al jardín derecho, Machado anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Albies bateó un doble al jardín central, Riley anotó, Albies out corriendo en tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Allen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Verdugo anotó, Albies a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Albies anotó on Cease wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 6° | Sheets bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies), Arraez anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Cronenworth bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Machado bateó un jonrón al jardín derecho (352 pies). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

